SH Čakovice

G2 LIGA JUNIORŮ - 2. KOLO

Petr Herman a Jan Oriš
BLACK ANGELS Angels
9:4
Technology Florbal MB Boleslav
3:0 - 2:1 - 4:3 END
BLA
MLB
1
12
  • 12 11:19
    1:0
    Pavel BARTOŠ
    (Krob)
  • 12 11:33
    2:0
    Radek FEJFAR
    (Boček)
16
  • 16 15:57
    3:0
    Štěpán ČEJKA
    (Rulíšek)
2
28
  • 28 27:01
    3:1
    Robert HUNSDORFER
    (Hejduk)
29
  • 29 28:12
    4:1
    Štěpán ČEJKA
    (Rulíšek)
34
  • 34 33:35
    5:1
    Filip RULÍŠEK
    (Verner)
3
41
  • 41 40:28
    6:1
    Jakub BOČEK
    ()
44
  • 44 43:29
    6:2
    Patrik ROZKOVEC
    ()
47
  • 47 46:11
    7:2
    Tomáš STRAKA
    (Váňa)
  • 47 46:23
    8:2
    Radek FEJFAR
    (Boček)
49
  • 49 48:57
    8:3
    Filip NEKLAN
    (Hejduk)
58
  • 58 57:37
    8:4
    Pavel SLÁDEČEK
    (Kárník)
60
  • 60 59:53
    9:4
    Štěpán ČEJKA
    (Hromada)

Uvedené statistiky se vztahují k G2 liga juniorů 2016/2017 a jsou platné k začátku zápasu.

Angels

Ročník Z G A KB TM
7 U Matěj Boček 2000 20 1 9 10 8
9 O Adam Bouček 2001 17 1 2 3 0
11 U Tomáš Straka 1999 23 4 6 10 22
14 U Martin Obuškevič 2000 5 0 0 0 2
17 O Viet Trung Ngo 1998 21 9 8 17 8
19 U Štěpán Čejka 2000 23 22 20 42 10
25 U Jan Strnad 1999 23 2 4 6 4
29 U Jakub Hromada 2000 23 18 11 29 20
30 G Karel Čáp 1999 14 0 0 0 0
31 U Petr Krob 1998 19 3 3 6 8
40 U Jakub Váňa 1999 15 3 2 5 0
46 U Marek Šmíd 1998 19 0 1 1 8
47 U Vojtěch Švara 2000 10 0 0 0 0
48 U Andrej Svatoš 1999 23 5 7 12 6
51 U Jaroslav Verner 2000 20 1 2 3 4
71 U Jakub Boček 2000 18 27 10 37 4
73 U Filip Rulíšek 2000 23 20 11 31 2
77 U Radek Fejfar 1998 21 11 11 22 10
93 U Pavel Bartoš 1998 22 6 3 9 10
8 G Martin Nouza 1999 9 0 0 0 0
Realizační tým
Jakub Zalubil trenér
Jakub Zalubil vedoucí
Martin Novotný asistent trenéra
Petr Kabelka masér

Boleslav

Ročník Z G A KB TM
3 U Jakub Bína 1998 20 18 23 41 4
38 U Jonáš Kreysa 2000 21 6 4 10 6
39 U Marek Žagan 1998 25 14 7 21 2
43 U Robert Hunsdorfer 2000 14 4 7 11 2
44 U Kryštof Lehečka 2000 17 5 3 8 2
46 U Vladimír Štecha 2000 0 0 0 0 0
49 O Vojtěch Hrůza 1998 24 18 14 32 8
50 U Pavel Sládeček 2000 24 12 10 22 2
52 U Jakub Kárník 2000 26 9 7 16 8
53 U Lukáš Tovara 1998 23 9 8 17 4
54 U Štěpán Jäger 2000 11 1 1 2 2
57 U Daniel Korych 1999 6 3 0 3 0
59 U Filip Neklan 1999 25 6 10 16 2
61 U Patrik Rozkovec 1999 26 21 10 31 16
62 U Vojtěch Hejduk 2000 20 4 9 13 4
64 O Daniel Goll 2001 25 2 4 6 0
65 U Daniel Martínek 2001 26 7 7 14 4
66 U Jakub Pařízek 2001 26 4 3 7 4
84 G Lukáš Dragon 1999 19 0 0 0 0
71 G Jakub Štípek 1999 26 0 1 1 0
Realizační tým
Petr Pánek trenér
Tomáš Novák vedoucí
Kološ Petr ostatní