|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
G2 LIGA JUNIORŮ - 14. KOLO
Zbyněk Pěnička a Michal Šafář-
5 04:471:0
Adam ŠMÍD
(Petr)
-
10 09:041:1
Jakub KOPECKÝ
(Bína)
-
25 24:282:1
Jan SAVICKÝ
(Šmíd)
-
27 26:493:1
David ŽÁČEK
()
-
33 32:36Jakub BÍNA
(neproměněno)
-
44 43:313:2
Jakub BÍNA
(Dvořák)
-
52 51:064:2
Jan SAVICKÝ
(Petr)
-
53 52:335:2
David PETRŽELA
(Koubek)
-
55 54:045:3
Jakub PAŘÍZEK
(Kopecký)
-
58 57:56Time-out
Boleslav
Uvedené statistiky se vztahují k G2 liga juniorů 2016/2017 a jsou platné k začátku zápasu.
Pardubice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | U | Patrik Petr | 1998 | 25 | 22 | 24 | 46 | 12 |
11 | U | Jakub Svoboda | 2000 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Lukáš Chramosta | 1999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Jan Kulhavý | 1998 | 24 | 1 | 3 | 4 | 8 |
35 | O | Lukáš Slabý | 1999 | 25 | 4 | 7 | 11 | 2 |
43 | U | Filip Novák | 2000 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
44 | U | Adam Weisser | 1999 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 |
47 | U | Adam Šmíd | 2001 | 28 | 33 | 30 | 63 | 22 |
49 | U | Adam Kobr | 1998 | 21 | 9 | 7 | 16 | 0 |
58 | U | Jan Savický | 1998 | 18 | 20 | 10 | 30 | 8 |
66 | U | David Petržela | 2000 | 27 | 9 | 5 | 14 | 4 |
73 | U | Milan Koubek | 1998 | 22 | 4 | 9 | 13 | 4 |
77 | U | Martin Štarman | 1998 | 22 | 14 | 8 | 22 | 2 |
83 | U | David Žáček | 1999 | 28 | 15 | 8 | 23 | 10 |
88 | G | Jakub Víšek | 1998 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | U | Daniel Elicer | 1999 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 |
97 | U | Dominik Pinček | 1998 | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 |
21 | G | Martin Zahálka | 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Ladislav Štancl | trenér |
Milan Randa | vedoucí |
Levínská Kateřina | fyzioterapeut |
Vítek Roman | ostatní |
Boleslav
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Lukáš Vágner | 2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jakub Bína | 1998 | 20 | 16 | 22 | 38 | 4 |
38 | U | Jonáš Kreysa | 2000 | 21 | 6 | 4 | 10 | 6 |
39 | U | Marek Žagan | 1998 | 25 | 14 | 7 | 21 | 2 |
49 | O | Vojtěch Hrůza | 1998 | 24 | 18 | 14 | 32 | 8 |
52 | U | Jakub Kárník | 2000 | 26 | 9 | 8 | 17 | 6 |
53 | U | Lukáš Tovara | 1998 | 23 | 9 | 8 | 17 | 4 |
54 | U | Štěpán Jäger | 2000 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
55 | U | Jakub Kopecký | 1998 | 9 | 15 | 11 | 26 | 2 |
59 | U | Filip Neklan | 1999 | 25 | 7 | 10 | 17 | 2 |
61 | U | Patrik Rozkovec | 1999 | 26 | 22 | 10 | 32 | 16 |
62 | U | Vojtěch Hejduk | 2000 | 20 | 4 | 11 | 15 | 4 |
63 | U | Dominik Dvořák | 1999 | 20 | 18 | 5 | 23 | 8 |
64 | O | Daniel Goll | 2001 | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 |
65 | U | Daniel Martínek | 2001 | 26 | 7 | 7 | 14 | 4 |
66 | U | Jakub Pařízek | 2001 | 26 | 3 | 3 | 6 | 4 |
71 | G | Jakub Štípek | 1999 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Petr Kološ | trenér |
Tomáš Novák | vedoucí |
Hrůza Jan (20.01.1967) - licence B | asistent trenéra |