|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
G2 LIGA JUNIORŮ - 21. KOLO
Kamil Sojka a Tomáš Sojka-
5 04:560:1
Petr ČERNÝ
()
-
9 08:08Time-out
Ostrava
-
9 08:080:2
Adam ŠMÍD
()
-
11 10:381:2
Igor MACHÁČEK
(Sládek)
-
14 13:551:3
Adam ŠMÍD
(Pakosta)
-
19 18:301:4
Milan KOUBEK
(Kobr)
-
21 20:501:5
Lukáš SLABÝ
(Petr)
-
23 22:182:5
Wojciech MALAJKA
(Kuczera)
-
25 24:202:6
Martin ŠTARMAN
(Petr)
-
40 39:443:7
Dominik KALOČ
()
-
40 39:332:7
Přemek PAKOSTA
(Petr)
-
52 51:013:8
Adam KOBR
(Pinček) -
52 51:313:9
Petr ČERNÝ
(Štarman)
-
56 55:194:9
Michal SLÁDEK
()
Uvedené statistiky se vztahují k G2 liga juniorů 2016/2017 a jsou platné k začátku zápasu.
Ostrava
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | G | Daniel Buroň | 1998 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Wojciech Malajka | 1999 | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 |
25 | U | Matyáš Šindler | 2000 | 18 | 18 | 26 | 44 | 4 |
27 | U | Daniel Tichý | 1998 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | O | Šimon Kuczera | 1999 | 13 | 18 | 8 | 26 | 18 |
29 | U | Marek Warcop | 1999 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 |
34 | U | Lukáš Homola | 2000 | 21 | 3 | 3 | 6 | 8 |
35 | U | Richard Klimek | 1999 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 |
36 | O | Radim Heiser | 2000 | 20 | 0 | 1 | 1 | 6 |
39 | U | Ondřej Chovanec | 1999 | 23 | 1 | 8 | 9 | 0 |
41 | U | Tomáš Blahut | 1998 | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 |
43 | U | Michal Sládek | 1999 | 13 | 16 | 11 | 27 | 8 |
44 | U | Tomáš Kubíček | 1998 | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 |
49 | U | Jan Řezník | 1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | U | Pavel Übelauer | 1998 | 21 | 6 | 5 | 11 | 6 |
57 | U | Filip Hromádka | 1998 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 |
59 | U | Denis Kubiczek | 1999 | 23 | 10 | 8 | 18 | 13 |
60 | U | Igor Macháček | 1998 | 23 | 36 | 28 | 64 | 4 |
76 | U | Dominik Kaloč | 2000 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Petr Koutný | trenér |
Martin Řezník | vedoucí |
Jaroslav Heiser | ostatní |
Pardubice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Vojtěch Kaluža | 2000 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | U | Patrik Petr | 1998 | 25 | 22 | 23 | 45 | 12 |
14 | U | Dominik Bartoš | 1998 | 12 | 6 | 2 | 8 | 8 |
25 | U | Jan Kulhavý | 1998 | 24 | 1 | 3 | 4 | 8 |
35 | O | Lukáš Slabý | 1999 | 25 | 3 | 7 | 10 | 2 |
37 | U | Přemek Pakosta | 1998 | 15 | 15 | 16 | 31 | 6 |
47 | U | Adam Šmíd | 2001 | 28 | 32 | 31 | 63 | 22 |
48 | U | Lukáš Prix | 1999 | 26 | 5 | 7 | 12 | 16 |
49 | U | Adam Kobr | 1998 | 21 | 8 | 6 | 14 | 2 |
66 | U | David Petržela | 2000 | 27 | 10 | 5 | 15 | 4 |
71 | G | Petr Musil | 1998 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | U | Milan Koubek | 1998 | 22 | 3 | 10 | 13 | 4 |
77 | U | Martin Štarman | 1998 | 22 | 13 | 7 | 20 | 2 |
83 | U | David Žáček | 1999 | 28 | 16 | 8 | 24 | 10 |
93 | U | Petr Černý | 1999 | 25 | 17 | 9 | 26 | 0 |
94 | U | Daniel Elicer | 1999 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 |
97 | U | Dominik Pinček | 1998 | 28 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Realizační tým | |
---|---|
Ladislav Štancl | trenér |
Milan Randa | vedoucí |