SH TJ Jiskra Nový Bor

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 3. KOLO

Miroslav Hnídek a David Vosála
FBC Liberec pink Liberec
12:3
FLORBAL JABLONEC Blue Jablonec
0:0 - 0:0 - 0:0 END
LIB
JAB
1
2

Liberec

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
0 U Jan Toman 0 0 0 0
0 U Matěj Chroust 0 0 0 0
0 U Tomáš Radosta 0 0 0 0
0 U Ondřej Pinčka 0 0 0 0
0 U Tomáš Koňas 0 0 0 0
0 U Alex Frydrych 0 0 0 0
0 U Marek Dudáš 0 0 0 0
0 U Maxim Budinský 0 0 0 0
2 U Damian Rejnart 0 0 0 0
68 U Jiří Šalda 0 0 0 0
69 U Michal Cejnar 0 0 0 0
86 U Kryštof Lehký 0 0 0 0
98 U Šimon Hubička 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM

Jablonec

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
1 U Radim Číla 0 0 0 0
3 U Ondřej Janče 0 0 0 0
4 U Filip Cyprián 0 0 0 0
8 U Michal Chvátal 0 0 0 0
9 U Pavel Pospíšil 0 0 0 0
10 U Adam Kočárek 0 0 0 0
11 U Filip Hájek 0 0 0 0
13 U Jakub Chutic 0 0 0 0
14 U Kryštof Vavříček 0 0 0 0
19 U Tomáš Kocián 0 0 0 0
20 U Štěpán Saur 0 0 0 0
24 U Václav Sudík 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM