kanadské bodování
Ville Hietaranta
82. | Juuso Ahola | 8 | |
3. | Daniel Tenhonen | 7 | |
4. | Leevi Rantala | 4 | |
5. | Tiitus Salokangas | 4 |
kanadské bodování
2. | Juuso Ahola | 8 | |
3. | Daniel Tenhonen | 7 | |
4. | Leevi Rantala | 4 | |
5. | Tiitus Salokangas | 4 |
vstřelené góly
2. | Ville Hietaranta | 4 | |
3. | Olli Jokela | 3 | |
4. | Leevi Rantala | 3 | |
5. | Tiitus Salokangas | 3 |
asistence
2. | Ville Hietaranta | 4 | |
3. | Setti Roimela | 2 | |
4. | Eemeli Huhtakallio | 1 | |
5. | Amos Jäppinen | 1 |
góly v přesilovce
2. | Juuso Ahola | 0 | |
3. | Ville Hietaranta | 0 | |
4. | Eemeli Huhtakallio | 0 | |
5. | Olli Jokela | 0 |
trestné minuty
2. | Amos Jäppinen | 2 | |
3. | Tiitus Salokangas | 2 | |
4. | Santtu Vuoristo | 2 | |
5. | Juuso Ahola | 0 |
plus/minus
2. | Juuso Ahola | +9 | |
3. | Ville Hietaranta | +8 | |
4. | Santtu Vuoristo | +7 | |
5. | Setti Roimela | +6 |
průměrný čas na hřišti
2. | Ville Hietaranta | 20:23 | |
3. | Olli Jokela | 19:41 | |
4. | Aapo Kilpeläinen | 19:33 | |
5. | Juuso Ahola | 18:56 |
% úspěšnost střelby
2. | Setti Roimela | 100,00 | |
3. | Daniel Tenhonen | 60,00 | |
4. | Ville Hietaranta | 57,14 | |
5. | Olli Jokela | 50,00 |
% úspěšnost zásahů
2. | Rasmus Hellsten | 69,77 |
odchytané minuty
2. | Touko Ojala | 60,00 |
průměr gólů na zápas
2. | Rasmus Hellsten | 7,80 |
čistá konta
2. | Touko Ojala | 0 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500