kanadské bodování
Jonáš Cicko
112. | Tomáš Urban | 10 | |
3. | Adam Šole | 10 | |
4. | Tobiáš Fojtík | 10 | |
5. | Petr Kříž | 9 |
kanadské bodování
2. | Tomáš Urban | 10 | |
3. | Adam Šole | 10 | |
4. | Tobiáš Fojtík | 10 | |
5. | Petr Kříž | 9 |
vstřelené góly
2. | Tomáš Urban | 6 | |
3. | Adam Šole | 6 | |
4. | Tobiáš Fojtík | 5 | |
5. | Jan Holovej | 5 |
% úspěšnost zásahů
2. | Jiří Grund | 78.95 | |
3. | Štěpán Lísa | 78.65 | |
4. | Matěj Somol | 69.39 |
odchytané minuty
2. | Matěj Somol | 91.31 | |
3. | Jiří Grund | 60.00 | |
4. | Matěj Petrlík | 58.57 |
kanadské bodování
2. | Adam Čech | 15 | |
3. | Karel Altman | 12 | |
4. | Tomáš Bolda | 11 | |
5. | Jiří Jogl | 6 |
vstřelené góly
2. | Adam Čech | 8 | |
3. | Karel Altman | 5 | |
4. | Filip Čech | 4 | |
5. | Tomáš Bolda | 3 |
% úspěšnost zásahů
2. | Vít Vaidiš | 64.00 |
odchytané minuty
2. | Vít Vaidiš | 80.00 |
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal