|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
KRÁLOVÉHRADECKÝ PŘEBOR ELÉVŮ 3+1 - 2. KOLO
Adam JakubskýBasic information
Match
Competition: | Královéhradecký přebor elévů 3+1 |
Tournament: | 2. turnaj |
Date: | 05. 10. 2024 |
Time: | 08:50 |
Spectators: | 0 |
Code: | 4KE22024/2025-A014 |
Notes: |
Parameters
Game time: | 1 x 15 min. clean time |
Rink size: | 40 x 20 m |
Organizer and contact person
Club: | Florbal Primátor Náchod RYTÍŘI |
Name: | Michaela Ulbrichová |
E-mail: | michaela.ulbrichova@florbalnachod.cz |
Phone: | +420733188898 |
Referees and delegate
Referees: | Adam Jakubský |
Delegate: |
Links and documents
Place
Address: | Na Hamrech 2001 Náchod |
Capacity: | 500 |
- seated: | 452 |
Refreshment: | restaurant |