|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 5+1 - SKUPINA 4 - 2. KOLO
Ondřej Picek a Andy KrtičkaUvedené statistiky se vztahují k Liga mladších žáků 5+1 - skupina 4 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Náchod
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Dominik Donaj | 2012 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Mickey Nývlt | 2012 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Matěj Horvat | 2013 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Maxmilián Lasch | 2011 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | František Kaluža | 2013 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Sebastián Lasch | 2013 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Daniel Walter | 2012 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | U | Tobiáš Gregůrek | 2011 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | U | Filip Pasler C | 2012 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | U | Sebastian Siwula | 2013 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | U | Ondřej Maťátko | 2011 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Čečetka | trenér |
Jan Čečetka | vedoucí |
Rázl František (07.12.1974) - stupeň oprávnění C | asistent trenéra |
Lanškroun
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Václav Marek C | 2012 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Michaela Dúbravová | 2011 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | U | Vojtěch Kovář | 2012 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Mykhailo Popovych | 2011 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | Jáchym Vokál | 2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Daniel Dušek | 2012 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | U | Prokop Kavalíř | 2013 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Matyáš Panocha | 2011 | 39 | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | O | Vojtěch Šternástek | 2011 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Šimon Marek | 2013 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | O | Jiří Mareš | 2013 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Matěj Růžička | 2012 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O | Lukáš Celý | 2012 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | David Sedláček | 2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Mareš | trenér |
Miloš Kratochvil | vedoucí |
Kratochvil Miloš (29.09.1969) - stupeň oprávnění D | asistent trenéra |