![]() |
|
|||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE I - 22. KOLO
-
5
04:38
1:0
Matěj SURÁK
(Vošta)
-
7
06:26
2:0
Matěj SURÁK
(Vošta)
-
9
08:34
3:0
Matěj SURÁK
(Zábran)
-
11
10:20
3:1
Richard TEKELY
(Kuchař)
-
12
11:06
4:1
Matěj SURÁK
()
-
13
12:36
4:2
Jiří DACKO
()
-
19
18:58
4:3
David HANČ
()
-
20
19:45
5:3
Jan FAITENHANZL
(Sýkora) -
20
19:55
6:3
Matěj VOŠTA
(Surák)
-
22
21:09
7:3
Jakub JIRSA
(Stehlík)
-
22
21:21
7:4
Jan RAJM
(Kafka)
-
26
25:54
8:4
Jakub PETRLÍK
()
-
28
27:16
8:5
Jiří DACKO
(Kafka)
-
31
30:36
9:6
Václav ZÁBRAN
(Surák)
-
31
30:23
8:6
Ondřej SEDLÁČEK
(Dacko) -
31
30:39
9:7
David HANČ
(Korbel)
-
34
33:41
Time-out
Hurrican
-
36
35:43
Time-out
FBC Sokol Plzeň IV
Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - divize I 2012/2013 a jsou platné k začátku zápasu.
FBC Sokol Plzeň IV
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Václav Zábran | 1998 | 15 | 29 | 25 | 54 | 2 |
6 | G | Oliver Kastelic | 1998 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | U | Matěj Stehlík | 1998 | 12 | 15 | 3 | 18 | 0 |
8 | U | Michal Štejr | 1998 | 15 | 8 | 2 | 10 | 2 |
13 | U | Jan Faitenhanzl | 2001 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 |
14 | U | Jakub Petrlík | 1998 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 |
16 | U | Jan Řeřicha | 1998 | 15 | 4 | 9 | 13 | 0 |
27 | U | Jakub Jirsa | 1998 | 17 | 14 | 14 | 28 | 14 |
33 | U | David Rybnikár | 1999 | 17 | 11 | 4 | 15 | 0 |
36 | U | František Růžička | 1999 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 |
41 | U | Matěj Vošta | 1999 | 17 | 23 | 6 | 29 | 0 |
60 | U | Jan Javorský | 1998 | 16 | 8 | 4 | 12 | 6 |
76 | U | Matěj Soukup | 1998 | 16 | 11 | 12 | 23 | 10 |
87 | U | Matěj Surák | 1999 | 17 | 25 | 25 | 50 | 2 |
94 | U | Petr Sýkora | 1998 | 15 | 9 | 7 | 16 | 0 |
99 | U | Marek Osvald | 1999 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 |
1 | G | Petr Procházka | 1999 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Libor Strejček | trenér |
Libor Strejček | vedoucí |
Hurrican
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Lukáš Korbel | 1999 | 15 | 1 | 7 | 8 | 8 |
7 | U | Jan Rajm | 1998 | 13 | 0 | 8 | 8 | 2 |
8 | U | Nikola Janáčková | 1998 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | U | Ondřej Sedláček | 1999 | 17 | 12 | 8 | 20 | 2 |
12 | U | David Hanč | 1998 | 17 | 51 | 21 | 72 | 8 |
14 | U | Dominik Kuchař | 1998 | 13 | 7 | 2 | 9 | 6 |
24 | U | Richard Tekely | 1998 | 17 | 5 | 7 | 12 | 2 |
55 | U | Vojtěch Fajkus | 1999 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
60 | U | Tomáš Kafka | 1998 | 16 | 15 | 4 | 19 | 2 |
66 | U | Petr Kapounek | 2001 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
67 | G | Kamil Klas | 1998 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | U | Mikuláš Antonik | 1999 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | U | Jiří Dacko | 1998 | 14 | 20 | 25 | 45 | 0 |
99 | U | Aleš Kapounek | 1998 | 19 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Lukáš Grundler | trenér |
Oliverius | trenér |
Lukáš Grundler | vedoucí |
Rajm | masér |