|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA JUNIORŮ - 11. KOLO
Jan Koten a Libor Štěcha-
20 19:101:0
Tomáš HESOUN
(Cigánek)
-
21 20:001:1
Ondřej PAKOSTA
(Vomočil)
-
31 30:501:2
Martin ŠTARMAN
(Pakosta)
-
36 35:571:3
Dominik BARTOŠ
()
-
38 37:331:4
Jan VOMOČIL
()
-
40 39:151:5
Přemek PAKOSTA
(Bartoš) -
40 39:501:6
Jan VOMOČIL
()
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorů 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.
FBC Sokol Písek
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | David Salát | 1996 | 19 | 0 | 1 | 1 | 9 |
18 | U | Michal Cigánek | 1998 | 19 | 15 | 11 | 26 | 0 |
19 | U | Pavel Šebelle | 1999 | 19 | 8 | 2 | 10 | 0 |
24 | U | Milan Soukeník | 1996 | 15 | 2 | 2 | 4 | 17 |
25 | U | Tomáš Hesoun | 1997 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 |
26 | U | Štěpán Mráz | 1998 | 15 | 0 | 3 | 3 | 8 |
29 | U | Pavel Řeřicha | 1999 | 19 | 11 | 7 | 18 | 7 |
45 | U | Adam Kuba | 1997 | 17 | 14 | 6 | 20 | 15 |
94 | U | Ondřej Mixan | 1998 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
95 | U | David Stehlík | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | G | Martin Hrubec | 1996 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | U | Vladimír Lešek | 1996 | 19 | 7 | 10 | 17 | 14 |
Realizační tým | |
---|---|
Jakub Mikeš | trenér |
Jakub Mikeš | vedoucí |
Litomyšl
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Jan Haupt | 1996 | 15 | 5 | 5 | 10 | 4 |
7 | U | Martin Štarman | 1998 | 13 | 7 | 9 | 16 | 0 |
10 | U | Patrik Petr | 1998 | 11 | 10 | 8 | 18 | 0 |
11 | U | Štěpán Švec | 1998 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
13 | U | Dominik Voříšek | 1999 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
14 | U | Dominik Bartoš | 1998 | 17 | 18 | 6 | 24 | 4 |
17 | U | Jan Vomočil | 1997 | 17 | 14 | 13 | 27 | 4 |
21 | U | Jiří Žák | 1998 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 |
22 | U | Daniel Ondráček | 1998 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 |
27 | U | Ondřej Pakosta | 1996 | 17 | 28 | 19 | 47 | 2 |
37 | U | Přemek Pakosta | 1998 | 15 | 10 | 7 | 17 | 2 |
47 | U | Tomáš Novák | 1996 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
60 | U | Adam Toman | 1996 | 17 | 13 | 7 | 20 | 0 |
77 | U | Radim Lipavský | 1996 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
99 | G | Tomáš Doubek | 1996 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Adam Toman | trenér |
Michal Háp | vedoucí |