SH SPŠ Zlín

2. LIGA MUŽŮ - 12. KOLO

Stanislav Chvosta a Jiří Kroupa
SFK Kozel Počenice Kozel
5:4
1. FbC Aligators Hukot Klobouky 1. FbC Aligators Hukot Klobouky
2:4 - 1:0 - 2:0 UKONČENO
KOZ
1
2
  • 2 01:48
    0:1
    Bronislav ADÁMEK
    (Drška)
3
  • 3 02:07
    0:2
    Pavel VOLEK
    (Gremmel)
5
  • 5 04:13
    1:2
    Lukáš UHRINOVSKÝ
    (Fiala)
6
  • 6 05:39
    1:3
    Bronislav ADÁMEK
    (Němeček)
12
  • 12 11:09
    2:3
    Lukáš UHRINOVSKÝ
    (Bláha)
  • 12 11:29
    2:4
    Bronislav ADÁMEK
    ()
2
25
  • 25 24:49
    3:4
    Roman SVOBODA
    (Zapletal)
3
31
  • 31 30:22
    4:4
    Marek ZAPLETAL
    (Bláha)
39
  • 39 38:24
    5:4
    Lukáš UHRINOVSKÝ
    ()
44
  • 44 43:16
    Time-out
    1. FbC Aligators Hukot Klobouky

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga mužů 2008/2009 a jsou platné k začátku zápasu.

Kozel

Ročník Z G A KB TM
2 U Martin Zimek 1978 22 1 2 3 2
5 U Vojtěch Paliga 1981 2 0 0 0 0
10 U Miroslav Michajlovič 1984 22 3 6 9 2
11 U Lukáš Lepič 1989 2 0 0 0 2
23 U Daniel Pivec 1983 20 2 2 4 21
24 U Lukáš Uhrinovský 1985 21 37 21 58 15
28 U Roman Svoboda 1978 21 5 3 8 18
33 U Jaroslav Ryšavý 1989 4 0 0 0 2
44 U Marek Fiala 1984 21 5 6 11 16
66 U Jiří Uhrinovský 1981 21 7 2 9 2
88 U Marek Zapletal 1983 20 29 24 53 10
89 U Tomáš Bláha 1985 22 14 16 30 22
91 U Vojtěch Hyánek 1992 11 1 0 1 2
98 G Radovan Michajlovič 1986 22 1 1 2 0
Realizační tým

1. FbC Aligators Hukot Klobouky

Ročník Z G A KB TM
3 U Jan Drška 1984 17 11 2 13 12
4 U Petr Citterbard 1976 15 3 1 4 2
5 U Tomáš Líznar 1991 19 4 4 8 4
6 U Jiří Buchta 1992 9 0 0 0 0
9 U Jakub Gremmel 1986 19 7 14 21 8
12 U Jan Němeček 1989 19 6 1 7 12
14 U Jiří Novotný 1990 11 3 2 5 4
16 U Bronislav Adámek 1985 13 1 4 5 2
55 U Tomáš Kňůr 1991 17 20 9 29 2
81 G Stanislav Damborský 1987 15 0 1 1 0
99 U Pavel Volek 1980 19 9 17 26 8
19 G Miroslav Peřina 1987 3 0 0 0 0
Realizační tým
Pavel Volek vedoucí