|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 7 - 13. KOLO
Marek Pavlovský a Stanislav Kosek-
1 00:101:0
Lukáš LACHNIT
()
-
2 01:221:1
Mirko TROUP
(Kadlec)
-
16 15:581:2
Tomáš DUDA
(Šromota)
-
22 21:41Time-out
Litovel
-
34 33:002:2
Marek PICHLER
(Novák)
-
34 33:00Time-out
FBŠ Teiwaz Hranice
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 7 2015/2016 a jsou platné k začátku zápasu.
Litovel
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Adam Daniška | 2000 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 |
8 | U | Tobiáš Stejskal | 2002 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | U | Pavel Vymětal | 2000 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 |
12 | U | Patrik Pluskal | 1999 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | David Kocourek | 2001 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
15 | U | Lukáš Lachnit | 2000 | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 |
17 | U | Ondřej Nantl | 1999 | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 |
20 | O | Marek Pichler | 2000 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | O | Štěpán Kohout | 2001 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 |
23 | U | Jan Hlubinka | 2000 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
66 | U | Filip Urban | 2001 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
69 | U | Viktor Novák | 2001 | 19 | 13 | 5 | 18 | 6 |
74 | G | Matěj Faltus | 2002 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Pavel Lachnit | trenér |
Pavel Mačkal | vedoucí |
FBŠ Teiwaz Hranice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Kadlec | 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Vladimír Blažek | 2000 | 19 | 8 | 7 | 15 | 18 |
7 | U | Petr Čagan | 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | U | Jan Šromota | 1999 | 17 | 5 | 12 | 17 | 4 |
12 | U | Dan Kadlec | 2000 | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 |
13 | U | Lukáš Sehnal | 2000 | 17 | 7 | 7 | 14 | 8 |
14 | U | Ondřej Rabel | 2000 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
16 | U | Tomáš Rýpar | 2000 | 15 | 11 | 7 | 18 | 8 |
21 | U | Mirko Troup | 2000 | 11 | 7 | 1 | 8 | 0 |
32 | U | Jan Beránek | 2000 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 |
35 | U | Tomáš Kubica | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | U | Tomáš Duda | 2000 | 19 | 6 | 3 | 9 | 2 |
34 | G | Jiří Križan | 1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Petr Kadlec | trenér |
Petr Kadlec | vedoucí |