SH Rousínov

REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ - SKUPINA 6 - 22. KOLO

Ondřej Lukáš a Pavel Rochovanský
Panthers Otrokovice B21 Otrokovice
8:5
Sokol Brno I EMKOCase GulliversB Gullivers
2:0 - 3:4 - 3:1 END
OTR
GUL
1
10
  • 10 09:41
    1:0
    Pavel JURČÍK
    (Ptáčník)
11
  • 11 10:31
    2:0
    Michal NAGY
    (Petřík)
2
18
  • 18 17:54
    2:1
    Milan HNÍZDIL
    (Demek)
20
  • 20 19:27
    2:2
    Alexander SVOBODA
    (Holan)
22
  • 22 21:50
    3:2
    Michal NAGY
    ()
24
  • 24 23:33
    3:3
    Milan HNÍZDIL
    (Havlíček)
25
  • 25 24:28
    4:3
    Lukáš PETŘÍK
    (Seidl)
26
  • 26 25:34
    5:3
    Jiří PODHAJSKÝ
    (Nagy)
28
  • 28 27:41
    5:4
    Jan BUSÍNSKÝ
    ()
3
34
  • 34 33:36
    5:5
    Alexander SVOBODA
    (Liška)
41
  • 41 40:05
    6:5
    Michal KEMPA
    (Podhajský)
43
  • 43 42:24
    7:5
    Jiří PODHAJSKÝ
    (Nagy)
44
  • 44 43:14
    8:5
    Pavel JURČÍK
    (Nagy)

Uvedené statistiky se vztahují k Regionální liga mužů - skupina 6 2015/2016 a jsou platné k začátku zápasu.

Otrokovice

Ročník Z G A KB TM
11 U Pavel Jurčík 1994 13 13 11 24 0
16 U Lukáš Petřík 1984 7 3 12 15 0
17 U Michal Kempa 1993 17 34 13 47 14
20 U Tomáš Raška 1991 7 0 0 0 2
23 U Dominik Vyoral 1988 17 19 19 38 2
27 O Jan Ptáčník 1982 19 4 8 12 0
33 O Michal Nagy 1989 5 4 7 11 2
44 U Jakub Kopčil 1994 19 6 4 10 2
48 U Jaromír Seidl 1988 15 2 7 9 2
65 G Jaromír Malina 1991 4 1 0 1 0
77 U Roman Tomeček 1987 17 1 2 3 0
86 U Michal Kubíček 1986 17 2 3 5 0
87 O Štefan Vojtek 1987 13 3 8 11 0
88 U Jiří Podhajský 1988 19 26 9 35 8
Realizační tým
Dominik Vyoral trenér
Dominik Vyoral vedoucí
Michajlovič Radovan ostatní

Gullivers

Ročník Z G A KB TM
2 U Ondřej Havlíček 1998 15 3 4 7 2
4 O Jan Skřejpek 1989 19 6 7 13 4
5 U Sebastian Bajgar 1998 11 1 2 3 2
6 U Jan Hotárek 1993 17 5 3 8 2
11 U Milan Hnízdil 1984 5 0 1 1 6
12 U Lukáš Demek 1985 1 1 0 1 0
13 U Lukáš Holan 1991 1 0 1 1 0
14 U Radek Dřevěný 1989 1 0 0 0 0
17 U Jan Busínský 1991 15 8 3 11 4
19 U Arnošt Nechvátal 1998 7 3 0 3 2
24 U Ondřej Bílek 1997 5 2 2 4 0
32 G Jan Němec 1998 3 0 0 0 0
36 U Petr Malásek 1998 11 3 1 4 2
38 U Michal Králík 1998 7 2 3 5 0
45 U Jan Menšík 1997 4 0 0 0 0
48 U Filip Koutný 1995 13 0 1 1 0
58 U Alexander Svoboda 1998 1 0 0 0 0
89 U Tomáš Foret 1998 7 2 2 4 0
94 U Ondřej Liška 1998 1 0 0 0 0
40 G Jakub Lukášik 1987 19 0 0 0 0
Realizační tým
Roman Janda trenér
Roman Janda vedoucí