|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA JUNIORŮ - SKUPINA 2 - 41. KOLO
Tadeáš Sidenberg a Jakub Mauer-
2 01:501:0
David DUPAČ
()
-
8 07:572:0
Denis HUŠEK
(Vogt)
-
11 10:393:0
Antonín HARAKAĽ
(Halama) -
11 10:554:0
Jan RÝDL
()
-
11 10:39Time-out
Panthers
-
14 13:502
Tomáš HORAN
nesportovní chování
-
15 14:564:1
Martin SVATUŠKA
(Petr)
-
16 15:36David DUPAČ
(neproměněno)
-
17 16:165:1
Karel HLAVATÝ
()
-
21 20:005:2
Martin SVATUŠKA
(Krebs) -
21 20:195:3
Adam KOBERA
(Vávra) -
21 20:545:4
Tomáš HORAN
(Krebs)
-
23 22:19Time-out
Jablonec
-
23 22:115:5
Šimon KREBS
(Horan) -
23 22:195:6
Šimon KREBS
()
-
27 26:515:7
Šimon KREBS
(Soroka)
-
32 31:155:8
Tomáš HORAN
(Soroka) -
32 31:402
Vojtěch MEČÍŘ
hra na zemi
-
33 32:562
Jakub KOLLER
sekání
-
33 32:172
Martin SVATUŠKA
sekání
-
35 34:465:9
David PETR
(Horan)
-
36 35:336:9
Denis VANIN
()
-
37 36:227:9
František HALAMA
(Hlavatý)
-
41 40:542
Alex Adam SVOBODA
hra rukou
-
43 42:492
Jakub KOLLER
hrubost
-
43 42:492
Filip HAKEN
nedovolené vrážení -
43 42:497:10
Tomáš HORAN
(Krebs)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorů - skupina 2 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Jablonec
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Alex Adam Svoboda | 2005 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | O | Martin Kiesewetter | 2005 | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 |
10 | U | Andreas Karel Vogt | 2004 | 17 | 6 | 5 | 11 | 6 |
13 | U | David Dupač C | 2006 | 23 | 5 | 12 | 17 | 8 |
14 | U | Antonín Harakaľ | 2005 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 |
19 | U | Karel Hlavatý | 2005 | 24 | 37 | 20 | 57 | 10 |
21 | U | Jan Rýdl | 2006 | 22 | 6 | 8 | 14 | 6 |
41 | U | Jakub Koller | 2004 | 24 | 5 | 11 | 16 | 12 |
49 | U | Jakub Starý | 2007 | 21 | 8 | 6 | 14 | 4 |
72 | U | František Halama | 2005 | 10 | 11 | 5 | 16 | 4 |
88 | U | Denis Vanin | 2005 | 17 | 3 | 7 | 10 | 2 |
91 | U | Denis Hušek | 2005 | 26 | 40 | 10 | 50 | 12 |
29 | G | Dominik Plíšek | 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Matěj Třešňák | trenér |
Matěj Třešňák | vedoucí |
Koravský Jan (18.06.2002) - licence C | asistent trenéra |
Petz Matyáš (08.06.2006) - licence D | asistent trenéra |
Panthers
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | U | Šimon Krebs C | 2004 | 21 | 40 | 35 | 75 | 10 |
69 | U | Martin Svatuška | 2004 | 21 | 35 | 25 | 60 | 12 |
12 | U | Pavol Soroka | 2005 | 24 | 21 | 19 | 40 | 22 |
14 | O | Štěpán Holomoucký | 2004 | 26 | 10 | 11 | 21 | 8 |
17 | O | Adam Petr | 2006 | 26 | 6 | 15 | 21 | 2 |
25 | G | Jan Abrt | 2006 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
9 | U | Tomáš Císařovský | 2004 | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 |
22 | U | Václav Vávra | 2007 | 18 | 24 | 13 | 37 | 2 |
39 | U | David Petr | 2004 | 24 | 7 | 16 | 23 | 12 |
43 | U | Kristián Císařovský | 2004 | 26 | 3 | 2 | 5 | 8 |
85 | U | Adam Kobera | 2005 | 20 | 19 | 10 | 29 | 0 |
93 | U | Filip Haken | 2004 | 24 | 24 | 15 | 39 | 6 |
96 | U | Vojtěch Mečíř | 2007 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 |
97 | U | Vojtěch Šetek | 2005 | 24 | 4 | 7 | 11 | 2 |
99 | U | Tomáš Horan | 2005 | 19 | 16 | 16 | 32 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Obermann | trenér |
Jan Obermann | vedoucí |
Petrová Vendula (07.04.1979) - licence D | asistent trenéra |
Abrt Jan (16.02.1976) - licence D | asistent trenéra |