|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH A SČ LIGA MUŽŮ - 4. KOLO
Filip Bollardt a Jan Řehák-
8 07:242
Martin VLK
hrubost
-
9 08:410:1
Daniel ČERNÝ
(Košťálek)
-
10 09:362
Milan ŠTĚRBA
blokování florbalky
-
14 13:201:1
Tomáš ČAJAN
(Hošek)
-
19 18:041:2
Michal KARBAN
(Černý)
-
21 20:592:2
Michal HOŠEK
(Vlk)
-
24 23:413:2
Tomáš ČAJAN
(Soukup)
-
24 23:583:3
Michal KARBAN
(Košťálek)
-
34 33:264:3
Michal SOUKUP
()
-
39 38:352
Jan KUDELA
bránění ve hře
-
41 40:335:3
Michal SOUKUP
(Hošek)
-
42 41:536:4
Milan ŠTĚRBA
(Roubíček)
-
42 41:255:4
David GHALI
(Kudela)
-
45 44:297:5
Michal SOUKUP
()
-
45 44:166:5
Michal KARBAN
(Košťálek)
Uvedené statistiky se vztahují k PH a SČ liga mužů 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
FBC Příbram
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Martin Vlk | 1996 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | U | Tomáš Čajan | 1999 | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 |
11 | U | Stanislav Karas | 1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Michal Hosírek | 2003 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17 | U | Michal Hošek | 1995 | 21 | 15 | 18 | 33 | 4 |
19 | U | Marek Roubíček C | 1992 | 23 | 19 | 7 | 26 | 0 |
24 | U | Jan Petřík | 2004 | 23 | 7 | 18 | 25 | 0 |
26 | U | Dominik Černý | 2004 | 23 | 20 | 12 | 32 | 10 |
42 | G | Petr Šimon | 1976 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | O | Milan Štěrba | 1992 | 12 | 18 | 7 | 25 | 2 |
87 | U | Michal Soukup | 1993 | 22 | 28 | 26 | 54 | 0 |
4 | G | Marek Schneeberg | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Marek Roubíček | trenér |
Marek Roubíček | vedoucí |
Petřík Martin (28.05.1997) - stupeň oprávnění C | ostatní |
Panthers Praha
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Štěpán Andrle | 1996 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | U | Jan Kudela | 1983 | 15 | 15 | 9 | 24 | 8 |
13 | G | Pavel Chlup | 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Roman Školník | 1989 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
23 | U | Daniel Černý | 1991 | 9 | 7 | 11 | 18 | 2 |
33 | U | Jan Tůma | 1984 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
34 | U | David Ghali | 1981 | 20 | 4 | 13 | 17 | 10 |
36 | U | Michal Karban | 1993 | 19 | 18 | 13 | 31 | 8 |
66 | U | Martin Eckstein C | 1985 | 21 | 11 | 23 | 34 | 6 |
71 | U | Martin Košťálek | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | O | Martin Hodač | 1997 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 |
90 | U | Daniel Škvor | 1996 | 22 | 30 | 17 | 47 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Tůma | vedoucí |