|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA DOROSTENEK - SKUPINA 2 - 9. KOLO
Marcel Zelenka a Denisa EliášováTeplice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Natálie Matouschková | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | U | Tina Hametová | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Natálie Peyreková | 2 | 1 | 3 | 0 |
38 | U | Johana Pluhařová | 1 | 1 | 2 | 0 |
52 | U | Ema Špačková | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | U | Lucie Nedvědová | 2 | 0 | 2 | 0 |
59 | U | Karla Šmucerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | U | Šárka Kračmarová | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Nikol Žákavcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | U | Veronika Jana Smoleková | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | O | Markéta Radová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | G | Kateřina Chrastná | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
1 | G | Anna Holubová | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0 |
8 | G | Kateřina Chrastná | 4 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
Ústí
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Veronika Šímová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Viktorie Patakyová | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Karolína Trnovcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Markéta Drvoštěpová | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Julie Nygrýnová | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Natálie Mikulčíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | U | Kateřina Anderlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Hana Beilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | G | Kateřina Plíšková | 17 | 5 | 12 | 70.00 | 0 |
17 | G | Sára Mikulčíková | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |