SH Kostelec nad Černými lesy

PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 3. KOLO

Jan Pražák a Ondřej Dejm
BLACK ANGELS B Black Angels
1:0
Viking TJ Kobylisy B Kobylisy
1:0 - 0:0 - 0:0 END
BLA
KBL
1
6
  • 6 05:21
    1:0
    Jiří CHMELÍK
    (Kadrnožka)
2
19
  • 19 18:27
    2
    Ondřej KOSTELECKÝ
    sekání
  • 19 18:27
    Time-out
    Kobylisy

Black Angels

1 Goals
0 Shots
1 Penalties
2 TM
% success rates
0.0
Powerplays 0 / 0
0.0
Shorthanded 1 / 1
Players
# P Name G A KB TM
5 U Richard Vyhnálek 0 0 0 0
7 U Marek Šeda 0 0 0 0
9 U Michal Nyklíček 0 0 0 0
10 U Oliver Ginter 0 0 0 0
11 U Jakub Kadrnožka 0 1 1 0
14 U Tomáš Vach 0 0 0 0
20 U Matěj Kratochvíl 0 0 0 0
24 O Matěj Slavík 0 0 0 0
26 U Vojtěch Višňovský 0 0 0 0
35 U Lukáš Gomba 0 0 0 0
37 U Vít Buryan 0 0 0 0
48 U Lukáš Vozdecký 0 0 0 0
49 U Filip Lukeš 0 0 0 0
66 U Jiří Chmelík 1 0 1 0
80 U Jan Beneš 0 0 0 0
89 U Vít Řeháček 0 0 0 0
97 U Ondřej Kostelecký 0 0 0 2
99 U Tomáš Staněk 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
69 G David Budař 0 0 0 0.00 0
38 G Jakub Straka 0 0 0 0.00 0

Kobylisy

0 Goals
0 Shots
0 Penalties
0 TM
% success rates
0.0
Powerplays 0 / 1
0.0
Shorthanded 0 / 0
Players
# P Name G A KB TM
10 U Rudolf Kretek 0 0 0 0
11 U David Kubeš 0 0 0 0
13 U Jan Zabloudil 0 0 0 0
21 U Filip Guraj 0 0 0 0
22 U Michael Bechný 0 0 0 0
27 U Vojtěch Pessr 0 0 0 0
36 U Vojtěch Haluška 0 0 0 0
52 U Dominik Klein 0 0 0 0
59 U Benony Neven Ibara Ndinga 0 0 0 0
62 U Patrik Vinter 0 0 0 0
78 U Filip Doležal 0 0 0 0
79 U Vojtěch Bureš 0 0 0 0
82 U Tadeáš Polánka 0 0 0 0
87 U Vojtěch Baudyš 0 0 0 0
94 U Richard Macák 0 0 0 0
95 U Jindřich Macák 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
24 G Lukáš Slávik 0 1 -1 0.00 0