|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA MUŽŮ - DIVIZE III - 20. KOLO
Martin Kněžík a Jan KnapBenátky
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Jiří Lhoťan | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Ondřej Šulc | 3 | 1 | 4 | 0 |
14 | U | Tomáš Jelínek | 1 | 1 | 2 | 2 |
19 | U | Tomáš Keller | 0 | 2 | 2 | 5 |
21 | U | Ondřej Navrátil | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | U | Martin Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Aleš Maroši | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | U | Lukáš Taneček | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Lukáš Dinga | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Milan Kolář | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | G | Jan Martinec | 30 | 5 | 25 | 83.00 | 0 |
1 | G | Štěpán Šutek | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Benešov
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Martin Štěpánek | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | U | Ondřej Bartůšek | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | U | Pavel Špoula | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Martin Jaeger | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Matyáš Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Vladimír Zdeněk | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | U | Martin Mičlo | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 | U | Tomáš Pícha | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | U | Ladislav Vorel | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | O | David Šarlák | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Milan Baloun | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Lukáš Brož | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Pavel Kubásek | 30 | 7 | 23 | 76.00 | 0 |