|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 10. KOLO
Michal Kokeš a Marek VojáčekBenešov
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Martin Mičlo | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | U | Adam Vnouček | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Ondřej Bartůšek | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | U | Vladimír Suk | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | U | Martin Jaeger | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Ladislav Vorel | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | U | Josef Čížkovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Marek Chrpa | 2 | 2 | 4 | 0 |
55 | U | Milan Baloun | 1 | 2 | 3 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | G | Martin Chrpa | 30 | 1 | 29 | 96.00 | 0 |
Olymp
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Michal Dúbravský | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Tomáš Charvát | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | U | Jiří Kundrata | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Jan Havel | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | U | Jan Maňák | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Martin Maryško | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | U | Jan Šik | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | U | Jakub Votruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Maňák | 30 | 9 | 21 | 70.00 | 0 |