|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MS PŘEBOR MUŽŮ - 17. KOLO
Kamil Sobotka a Libor LudvíkFBK Sokol Poruba Škorpioni
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Jan Babušík | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | U | Petr Žabka | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Karel Pernica | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Tomáš Bonček | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | U | Petr Pavlík | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | U | Jan Pochodaj | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | U | Tomáš Nahodil | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | U | Tomáš Škatulár | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | U | Petr Bílý | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | U | Martin Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Michal Kuba | 2 | 0 | 2 | 0 |
77 | U | Martin Lollok | 0 | 1 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | G | Jiří Vladař | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |
FBC Vlašák ZŠ Bohuslavice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Jan Krejčí | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | U | Martin Myška | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Jan Hanzlík | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | U | Tomáš Riedel | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | U | Jan Kocur | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Rostislav Sekaczek | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | U | Tomáš Kostelník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Daniel Birtek | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Jan Vehovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jakub Riedel | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |