|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 2 - 16. KOLO
Ladislav Láska a Adam SlabýÚstí
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Daniel Panchártek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Ivo Harák | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Aleš Poloprutský | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Vojtěch Štorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Hugo Grimm | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Pavel Štěrba | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Otto Lipert | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Martin Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | U | Kateřina Kočová | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Tomáš Soukup | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | G | Filip Kamínek | 19 | 0 | 19 | 100.00 | 0 |
Liberec
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Pavel Šťastný | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Tomáš Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | David Holoubek | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Kryštof Jakub Abel | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Dominik Šollar | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Petr Nejedlý | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Lukáš Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Matěj Skalák | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Štěpán Král | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | U | Adam Ráliš | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Dominik Bohuslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Daniel Kupec | 16 | 0 | 16 | 100.00 | 0 |