|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 7 - 22. KOLO
Karolína Spurná a Stanislav KosekPostřelmov
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Petr Ptáček | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Marek Stříž | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | U | Martin Klimek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Roman Stryk | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Ondřej Bahounek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Ondřej Stratil | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Tomáš Chlup | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Pavel Komenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Marek Juna | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Dominik Schwarzer | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | U | Jakub Soják | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Antonín Mazuch | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |
FBŠ Teiwaz Hranice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Vladimír Blažek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Petr Čagan | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jan Šromota | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | U | Dan Kadlec | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | U | Lukáš Sehnal | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Ondřej Rabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Tomáš Rýpar | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | U | Mirko Troup | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | U | Matěj Duba | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | U | Tomáš Duda | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jiří Križan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2 | G | René Šlosar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |