|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA ŽEN - SKUPINA 6 - 13. KOLO
Jan Máša a Jakub VeselýBulldogs
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Pavla Hlaváčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Klaudia Kvaková | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | U | Nikol Hunkařová | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Michaela Žáková | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | U | Eliška Vlachová | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Hana Pokorná | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Jana Chvátalová | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | U | Romana Hodková | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Hana Kovářová | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | U | Pavla Grycová | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | U | Alena Francúzová | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Zdeňka Grycová | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | U | Anna Žižková | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | U | Daniela Schmidtová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | G | Klára Slivoňová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Zlín
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Renata Jašková | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Nicol Strnadová | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Eva Kramná | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Kateřina Langerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Eva Polanská | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Anna Kořenková | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Bára Juráňová | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Radka Pšenková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | G | Kristýna Zelinková | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |