|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - 15. KOLO
Marek Zima a Jan ČernýOvocné Báze
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Pavel Šulc | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U | Tomáš Pastucha | 2 | 3 | 5 | 0 |
5 | U | Filip Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jan Jiráň | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Ladislav Prošek | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Vít Hryzák | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Lukáš Polák | 4 | 0 | 4 | 0 |
14 | U | Ondřej Podhůrský | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | U | David Kotrbatý | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Filip Vala | 30 | 4 | 26 | 86.00 | 0 |
FbK Atom Praha
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | U | Martin Musil | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Jiří Sodoma | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Jan Udržal | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | U | Martin Mudra | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | U | Jakub Kvíz | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | U | Jan Steininger | 2 | 0 | 2 | 0 |
90 | U | Marek Vodička | 1 | 1 | 2 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Pšenička | 30 | 7 | 23 | 76.00 | 0 |