icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat
SH ZŠ Kunratice

PH+SČ PŘEBOR ELÉVŮ - 11. KOLO

Vojtěch Černý a Marek Cimpl
SK Dvojka Praha Dvojka
6:4
FBC Kladno Kanonýři
0:0 - 0:0 - 0:0 END
SDP
KAN
1
2
3

Dvojka

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
0 U David Mašík 0 0 0 0
0 U Markéta Tůmová 0 0 0 0
0 U Jan Kundrát 0 0 0 0
0 U Jakub Kaněra 0 0 0 0
0 U Václav Dalibaba 0 0 0 0
0 U Dan Langšádl 0 0 0 0
0 U Tomáš Krch 0 0 0 0
0 U Ondřej Duda 0 0 0 0
0 U Josef Tůma 0 0 0 0
0 U Jiří Řemenář 0 0 0 0
0 U Matěj Duda 0 0 0 0
0 U Tereza Švermová 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM

Kanonýři

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
0 U David Pokorný 0 0 0 0
0 U Daniel Holubovský 0 0 0 0
0 U Jan Tuma 0 0 0 0
0 U Tomáš Ureš 0 0 0 0
0 U Matěj Hvížďálek 0 0 0 0
0 U Jakub Lojda 0 0 0 0
0 U Jiří Lukavský 0 0 0 0
0 U Dominik Vorlíček 0 0 0 0
0 U Lukáš Novák 0 0 0 0
0 U Lukáš Postolka 0 0 0 0
0 U Matěj Bradáč 0 0 0 0
0 U Michal Miler 0 0 0 0
0 U Kristýna Janglová 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM