|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA MUŽŮ - 15. KOLO
Libor Ludvík a Kamil Sobotka-
9 08:421:0
David PAVLÍČEK
(Šimek)
-
20 19:322:0
Petr ŠIMEK
(Roudenský)
-
24 23:123:0
Jakub KANTOR
(Melník)
-
34 33:064:0
Jakub KANTOR
(Mocek)
-
40 39:035:0
Jakub PALOWSKI
(Procházka)
-
42 41:036:0
Filip MOCEK
() -
42 41:03Time-out
Horní Suchá
Horní Suchá
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Ondřej Melník | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | U | Jakub Palowski | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | U | Tomáš Podlesný | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Lukáš Mikula | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jan Procházka | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | U | Martin Brablc | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Dalibor Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | David Pavlíček | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | U | Libor Gavlas | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Petr Šimek | 1 | 1 | 2 | 0 |
33 | U | Vojtěch Kopia | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Jakub Kantor | 2 | 0 | 2 | 0 |
74 | U | Filip Mocek | 1 | 1 | 2 | 0 |
98 | U | Daniel Hammerl | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | G | Roman Roudenský | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
30 | G | Dušan Glezgo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Atlas ČKD Blansko
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Petr Nedoma | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Jakub Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Radek Hebelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Michal Šejnoha | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | U | Vladimír Chlup | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Jan Reška | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | U | František Forbelský | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | U | Jiří Obalil | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | G | Jiří Syrový | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |