|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 3. KOLO
David Mráz a Jaroslav VáňaVosy
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | U | Matěj Hladík | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Štěpán Dušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Sebastian Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Rafael Krbec | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Matyáš Roderick Vašák | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Jakub Kovanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Mikuláš Sládeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | U | Vincent Procházka | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | U | Adam Rytíř | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | U | Adam Aarons | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | G | Tomáš Oharek | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |
1 | G | Marián Stuchlík | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Dobříš
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Matyáš Sochor | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Dominik Vávra | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Vít Kořínek | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | U | Matěj Vršecký | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jiří Brožík | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Dominik Plas | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Ondřej Panuška | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | U | Josef Doležal | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Tomáš Jungmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Vojtěch Kulhavý | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Karel Vejvoda | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0 |