|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA ŽEN - SKUPINA 1 - 4. KOLO
Jana Vostrá a Daniel DolákRokycany
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Kateřina Studeníková | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Kateřina Urxová | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | U | Kamila Kožuchová | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Tereza Sklenářová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Klára Sviteková | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Radka Koulová | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Pavlína Škardová | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | O | Lucie Peroutková | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | U | Lucie Dvořáková | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | U | Sára Ješenková | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | U | Diana Pittnerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | U | Denisa Razímová | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | G | Tereza Brejchová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
FbC Plzeň
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | U | Barbora Bělová | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O | Anna Němečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Kristýna Svobodová | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Hana Dvorná | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Miroslava Háková | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O | Aneta Kolářová | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Julie Straková | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Aneta Šedivá | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Lucie Bolková | 0 | 5 | -5 | 0.00 | 0 |