|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA ŽÁKYŇ - DIVIZE VI - 9. KOLO
Daniel Budík a Jan MášaŠSK ZŠ Hroznová Lhota
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | U | Kateřina Klabanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Kristýna Tomečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Marie Šindlerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Žaneta Strachotová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Anežka Pavlicová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Jana Pavlicová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Lucie Okénková | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Monika Náhlíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Tereza Lysoňhová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Veronika Kusalíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Tereza Kostelanská | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Petra Jagošová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Jana Hudečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Vendula Zalubilová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|
TJ Sokol Brno Židenice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | U | Kristýna Bakóová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Tereza Bravencová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Vanda Fidrmucová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Barbora Piňosová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Lucie Koktová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Klára Suchánková | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Klára Borešová | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Petra Sedláková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|