Unihoc Aréna Praha

LIGA DOROSTENEK - DIVIZE III - 15. KOLO

Barbora Beranová a Adéla Jaucová
FBC Start98 Kunratice FBC Start98 Kunratice
2:10
FbŠ Bohemians Bohemians
1:1 - 1:6 - 0:3 UKONČENO
S98FBC
BOH
1
2
3

FBC Start98 Kunratice

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
9 U Natalie Krištůfková 0 0 0 0
11 U Martina Kratochvílová 0 0 0 0
13 U Denisa Vondrušková 0 0 0 0
14 U Monika Hovorková 0 0 0 0
17 U Anna-Marie Divišová 0 0 0 0
22 U Tereza Hrušková 1 0 1 0
28 U Zuzana Víšková 0 0 0 2
29 U Martina Jirounková 0 1 1 0
63 U Jitka Brandejsová 0 0 0 0
64 U Barbara Švigová 0 0 0 0
68 U Lucie Bucharová 1 0 1 0
77 U Bára Šnobrová 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
35 G Veronika Hrušková 30 10 20 66.00 0

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
5 U Lucie Křížová 2 1 3 0
11 U Aneta Fells 2 0 2 0
16 U Iveta Svačinová 0 1 1 0
27 U Anna Janebová 2 1 3 0
32 U Kristýna Klabanová 0 1 1 2
55 U Lucie Kisugite 0 1 1 0
58 U Darina Hollerová 0 0 0 0
73 U Dominika Formanová 0 1 1 0
89 U Petra Hnátová 1 0 1 0
96 U Iva Benešová 3 1 4 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
44 G Iva Čuchalová 30 2 28 93.00 0