|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKYŇ - SKUPINA 3 - 12. KOLO
Lucie Krýslová a Lucie Adamová-
6 05:481:0
Markéta BERNATOVÁ
(Skalická)
-
11 10:422:0
Daniela KŘÍŽOVÁ
()
-
18 17:083:0
Mariana SLABOVÁ
(Zettelová)
-
19 18:20Stella MATYÁŠOVÁ
(neproměněno)
-
23 22:304:0
Valerie SKALICKÁ
(Zettelová)
Tatran
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Mariana Slabová | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | U | Tereza Anna Lízalová | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Eva Ilavská | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Stella Matyášová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Kamila Prokůpková | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Eliška Hásková | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Monika Bláhová | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Zuzana Štípková | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Daniela Křížová | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | U | Valerie Skalická | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | U | Dominika Tumová | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Ema Kováříková | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Kristýna Zettelová | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | U | Markéta Bernatová | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | U | Eva Budinová | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | U | Aneta Machulková | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Justýna Koníčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | G | Anežka Platilová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | G | Nela Schillhabelová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Bohemians
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Klára Brabcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Adéla Šafárová | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Karolína Škopová | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Kateřina Brabcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Dominika Maliňaková | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Tereza Mozolová | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Nela Němečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Nicole Julia Svejkovský | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Eva Ragačová | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Viktorie Mašínová | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | O | Alice Krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Tereza Jeřábková | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | G | Natálie Kočová | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |